
志愿者部门岗位及名单
序号 | 部门 | 岗位 | 姓名 |
1 | 资助工作部 | 部长 | 霍允 |
2 | 社会调查团队总监 | 阮慧怡 | |
3 | 社会调查团队副总监 | 陈蔚青 | |
4 | 社会调查团队副总监 | 邱敏 | |
5 | 成长关怀团队总监 | 潘静雯 | |
6 | 成长关怀团队副总监 | 田利民 | |
7 | 成长关怀团队副总监 | 吴少明 | |
8 | 成长关怀团队副总监 | 万杰 | |
9 | 病童救助团队总监 | 陈建宇 | |
10 | 病童救助团队副总监 | 黄华明 | |
11 | 项目工作部 | 部长 | 潘小兰 |
12 | 副部长 | 刘佩华 | |
13 | 副部长 | 梁彤 | |
14 | 筹募业务团队总监 | 冯子亦 | |
15 | 筹募业务团队副总监 | 黄佩霞 | |
16 | 筹募业务团队副总监 | 何丽云 | |
17 | 筹募业务团队副总监 | 赵彦红 | |
| 18 | 筹募业务团队副总监 | 梁小霞 | |
19 | 项目管理团队总监 | 周玮光 | |
20 | 项目管理团队副总监 | 谭建辉 | |
21 | 项目管理团队副总监 | 张雅琳 | |
22 | 项目管理团队副总监 | 张艺 | |
23 | 网络募捐团队总监 | 梁剑超 | |
24 | 网络募捐团队副总监 | 赵敏 | |
25 | 网络募捐团队副总监 | 黄婷 | |
26 | 网络募捐团队副总监 | 黄婷美 | |
27 | 品牌宣传部 | 部长 | 廖杰 |
28 | 副部长 | 温俊 | |
29 | 宣传传播团队总监 | 廖杰 | |
30 | 宣传传播团队副总监 | 郭浠彤 | |
31 | 宣传传播团队副总监 | 陈君怡 | |
32 | 图像摄制团队总监 | 陈剑强 | |
33 | 图像摄制团队副总监 | 龙剑明 | |
34 | 图像摄制团队副总监 | 甘宇轩 | |
35 | 视频摄制团队总监 | 温俊 | |
36 | 视频摄制团队副总监 | 刘智威 | |
37 | 运行保障部 | 部长 | 王友光 |
38 | 副部长 | 梁茂枝 | |
39 | 副部长 | 魏洁玲 | |
40 | 网络管理团队总监 | 叶健强 | |
41 | 网络管理团队副总监 | 凌杏丽 | |
42 | 物资管理团队总监 | 梁伟超 | |
43 | 档案管理团队总监 | 戴慧筠 | |
44 | 档案管理团队副总监 | 谭婕 | |
45 | 志愿者管理团队总监 | 谭晓露 | |
46 | 志愿者管理团队副总监 | 熊虹 | |
47 | 蝴蝶助学专项基金部 | 部长 | 李泳仪 |







广东公益恤孤助学促进会
2021-09-10
2122






